Willian, Nancy (2022) One-step Green Sintesis Nanopartikel Emas : Potensi Ekstrak Mangrove Sebagai Marine Bioreduktor. Potensi Ekstrak Mangrove Sebagai Marine Bioreduktor, cet 1 . Perkumpulan Rumah Cemerlang Indo..., tanjungpinang. ISBN 978-623-448-230-0
Text (Buku)
One-step Green Sintesis Nanopartikel Emas Potensi Ekstrak Mangrove Sebagai Marine Bioreduktor_Ebook.pdf - Published Version Download (1MB) |
Abstract
Sains berbasis nanoteknologi, adalah bidang interdisipliner yang berkembang pesat yang telah menarik perhatian berbagai disiplin ilmu karena penggunaannya yang luas di berbagai bidang. Sintesis AuNPs dicapai melalui pendekatan kimia, fisik, dan biologis. Permintaan energi yang tinggi, biaya tinggi, kesulitan pengolahan, dan penggunaan reagen beracun telah menyebabkan keterbatasan mendasar dalam metode non-biologis tadi. Sebaliknya, kecepatan tinggi, efektivitas biaya, dan kompatibilitas lingkungan dari metode biologis telah menyebabkan potensi nyata dalam berbagai aplikasi. Selain itu, dalam metode biologis, bioreagen dengan mengatur variabel prekursor dan jumlah reduktor memainkan peran sentral dalam stabilisasi dan non-agregasi. Di antaranya, sintesis nanopartikel melalui proses one step sintesis yang berbasis pada tanaman sebagai agen regeneratif untuk biosintesis AuNPs, merupakan teknik yang lebih cepat, mudah, dan murah Dalam percobaan ini, nanopartikel emas melalui one-step green sintesis diproduksi secara cepat dengan memperlakukan ion emas dengan ekstrak daun mangrove Rhizophora Stylosa. Proses reaksinya sederhana dan mudah ditangani, dan dipantau menggunakan spektroskopi | 69 ultraviolet-tampak. Pengaruh komponen fitokimia hadir dalam ekstrak daun termasuk saponin, senyawa fenolik pada pembentukan nanopartikel emas yang stabil. Karakterisasi diselidiki dengan spektroskopi inframerah Fourier-transform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saponin, dan senyawa fenolik yang ada dalam ekstrak tumbuhan berperan besar dalam pembentukan nanopartikel emas dalam ion masing-masing dalam larutan. Karakteristik nanopartikel yang terbentuk menunjukkan penerapan nanopartikel emas sebagai aplikasi luas di masa depan. Mengingat pendekatan sintesis yang sederhana dan ramah lingkungan, nanopartikel ini dapat dengan mudah dikomersialkan untuk produksi skala besar. Sintesis nanopartikel emas dari ektrak daun mangrove Rhizophora stylosa pada berbagai konsentrasi prekuror dan jumlah reduktor, telah berhasil digunakan sebagai zat pereduksi dan juga penstabil agen di proses sintesis emas nanopartikel. Proses reaksi adalah Sangat dipengaruhi oleh waktu reaksi. Nanopartikel yang disintesis oleh ektrak 0,5 mL diproduksi lebih cepat daripada pada ektrak 2,5 ml yang pada konstreasi prekurisor 0,5 mM. Stabilitas nanopartikel yang disintesis dengan 0,5 mM ion Au dan 0,5 mL ektrak lebih baik dibandingkan dengan nanopartikel emas yang disintesis oleh 0,5mM ion emas dengan 2,5 mL hingga 2 bulan pengamatan. Selain itu, zat pereduksi ektrak daun mangrove dapat | 70 menghasilkan nanopartikel emas yang relatif kecil. Hasil dari spektrum UV-VIS, FTIR dan XRD, membuktikan bahwa ektrak mangrove 1,5 mM dan 2,5 ml ekstrak sebagai reduktor dan juga stabilisator memiliki kinerja yang lebih baik daripada nanopartikel emas yang disintesis degan 0,5 M ion Au Di antara berbagai metode konvensional yang digunakan untuk mensintesis logam dan nanopartikel oksida logam, pendekatan kimia hijau yang dimediasi tanaman telah mendapat banyak perhatian karena sifatnya yang ramah lingkungan. Selanjutnya, sintesis nanopartikel yang dimediasi tanaman dapat diandalkan, cepat, dan sederhana. Serangkaian parameter fisiokimia mengontrol ukuran dan bentuk partikel. Namun, sintesis nanopartikel hijau berbasis tanaman juga mengalami kesulitan dalam memprediksi mekanisme, dan identifikasi molekul bioreduksi dan penstabil spesifik. Selain itu, ekstrak tumbuhan terlibat secara sinergis dalam proses bioreduksi garam logam untuk sintesis nanopartikel. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi fitomolekul spesifik yang memediasi mekanisme yang tepat untuk sintesis nanopartikel. Identifikasi molekul tanaman tertentu akan membantu dalam mengendalikan bentuk dan ukuran bahan nano yang menyediakan berbagai aplikasi medis, industri, dan pertanian.
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | 500. Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 540 Kimia 600. Teknologi dan Ilmu Terapan > 660 - 669 Chemical Engineering and Related Technologies (Teknologi Kimia dan Ilmu yang Berkaitan) |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Program Studi Pendidikan Kimia |
Depositing User: | Admin Repositori UMRAH |
Date Deposited: | 22 Dec 2022 01:01 |
Last Modified: | 09 Jan 2023 09:12 |
URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/4197 |
Actions (login required)
View Item |