Adi, Wiranto and Henky, Irawan and Muzahar, Muzahar (2022) NILAI PEER REVIEW 1 DAN 2 - PENGARUH PERBEDAAN DURASI WAKTU THAWING. [Teaching Resource]
Text
M. NILAI PEER REVIEW 1 DAN 2 - PENGARUH PERBEDAAN DURASI WAKTU THAWING.pdf Download (549kB) |
Official URL: http://lib.umrah.ac.id
Item Type: | Teaching Resource |
---|---|
Subjects: | 500. Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 540 Kimia 500. Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 570. Biologi 600. Teknologi dan Ilmu Terapan > 630-639. Pertanian, Budidaya Ikan, dan Teknologi yang Berkaitan > 639.92 Habitat Improvement/Peningkatan Habitat Hewan, Peningkatan Habitat Binatang |
Divisions: | Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan > Program Studi Ilmu kelautan |
Depositing User: | admin fikp |
Date Deposited: | 04 Aug 2022 15:06 |
Last Modified: | 04 Aug 2022 15:06 |
URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/4031 |
Actions (login required)
View Item |